Noticias

Cubanos en ligas invernales, 4 de noviembre de 2017

Actuación de los cubanos en las Ligas invernales este 4 de noviembre.
En la foto el cubano Felix Pérez de los Leones del Caracas de la liga Venezolana de Béisbol,de 5-3.
5/11/2017.

VENEZUELA

(ZUL) Aguilas 3 – 14 Leones (CAR)
G: Unsworth (2-1) | P: Duran (0-1)
HR: ZUL – Houchins (4)
Felix Perez (CAR) | 5-3, 3 CI (10), (.269)
(LAG) Tiburones 5 – 8 Navegantes (MAG)
G: Williams, J (1-0) | P: Hale (0-1) | S: Pena, H (6)
HR: LAG – Martinez, Jo (1)
Hassan Pena (MAG) | 1.0 IP, 0 CL, 0 H, 0 BB, 1 K, (1-0, 0.79)
Adonis Garcia (MAG) | 3-0, (.000)
Yasiel Balaguert (CAR) | 4-1, 2 CI (3), (.333)
POSICIONES
                          JJ  JG  JP   AVE
Tigres de Aragua          21  16   5  .762
Navegantes del Magallanes 22  12  10  .545
Leones del Caracas        22  12  10  .545
Aguilas del Zulia         21  11  10  .524
Cardenales de Lara        21   9  12  .429
Bravos de Margarita       21   9  12  .429
Tiburones de La Guaira    22   9  13  .409
Caribes de Anzoategui     22   8  14  .364
MEXICO
(NAV) Mayos 5 – 4 Charros (JAL) G: Kane (3-1) | P: Acosta, O (1-1) | S: Moskos (3) HR: JAL – Saltalamacchia (1) | JAL – Amador (1)
Yosmany Guerra (NAV) | 3-0, CI (1), (.272) Randy Arozarena (NAV) | 5-2, CI (8), (.280)
(MXC) Aguilas 4 – 3 Naranjeros (HER) G: Vasquez, E (1-1) | P: Samayoa (1-3) | S: Kussmaul (9) HR: HER – Brown, D (4)
Yuniesky Betancourt (MXC) | 4-2, (.274) Yordanys Linares (MXC) | 2-0, (.273)
(CUL) Tomateros 3 – 5 Yaquis (OBR) G: Anguamea (1-0) | P: Montes (1-1) | S: Acosta, M (7)
Ronnier Mustelier (CUL) | 4-1, (.328)
POSICIONES
                          JJ  JG  JP   AVE
Tomateros de Culiacan     22  13   9  .591
Naranjeros de Hermosillo  22  12  10  .545
Charros de Jalisco        22  12  10  .545
Caneros de los Mochis     22  11  11  .500
Venados de Mazatlan       22  11  11  .500
Aguilas de Mexicali       22  11  11  .500
Mayos de Navojoa          22  10  12  .455
Yaquis de Obregon         22   8  14  .364



No hay comentarios