MIAMI SE QUEDA SIN STANTON,SE VA PARA LA GRAN MANZANA.
Los Yankees acuerdan con los Marlins para adquirir al toletero Giancarlo Stanton
Por Bryan Hoch.
9/12/2017.
NUEVA YORK - Los Yankees han alcanzado un acuerdo con los Marlins para adquirir al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional, Giancarlo Stanton, según informó Jon Heyman de MLB Network.
Los equipos aún no confirman la transacción, en la que el segunda base dominicano Starlin Castro y un grupo de prospectos pasarían de Nueva York a Miami.
Los Cardenales y los Gigantes habían llegado a acuerdos con los Marlins para adquirir a Stanton, pero el toletero ejerció la cláusula en su contrato para rechazar cualquier canje en ambos casos. El viernes, se informó que Stanton le había comunicado al equipo de Miami que aceptaría un cambio a los Yankees, Dodgers, Cachorros o Astros.
En caso de concretarse, este canje significaría que los Yankees contarían en los jardines con Stanton y Aaron Judge, selección unánime como Novato del Año en la Liga Americana en el 2017.
Este artículo no estuvo sujeto a la aprobación de Major League Baseball ni sus equipos.
ESTADÍSTICAS DE BATEO | ||||||||||||||||||
AÑO | EQUIPO | JJ | AB | D | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | P | BR | AIR | PROM | OBP | SLG | OPS | WAR |
2010 |
| 100 | 359 | 45 | 93 | 21 | 1 | 22 | 59 | 34 | 123 | 5 | 2 | .259 | .326 | .507 | .833 | 2.7 |
2011 |
| 150 | 516 | 79 | 135 | 30 | 5 | 34 | 87 | 70 | 166 | 5 | 5 | .262 | .356 | .537 | .893 | 3.9 |
2012 | 123 | 449 | 75 | 130 | 30 | 1 | 37 | 86 | 46 | 143 | 6 | 2 | .290 | .361 | .608 | .969 | 5.4 | |
2013 | 116 | 425 | 62 | 106 | 26 | 0 | 24 | 62 | 74 | 140 | 1 | 0 | .249 | .365 | .480 | .845 | 2.4 | |
2014 | 145 | 539 | 89 | 155 | 31 | 1 | 37 | 105 | 94 | 170 | 13 | 1 | .288 | .395 | .555 | .950 | 6.5 | |
2015 | 74 | 279 | 47 | 74 | 12 | 1 | 27 | 67 | 34 | 95 | 4 | 2 | .265 | .346 | .606 | .952 | 3.7 | |
2016 | 119 | 413 | 56 | 99 | 20 | 1 | 27 | 74 | 50 | 140 | 0 | 0 | .240 | .326 | .489 | .815 | 2.5 | |
2017 | 159 | 597 | 123 | 168 | 32 | 0 | 59 | 132 | 85 | 163 | 2 | 2 | .281 | .376 | .631 | 1.007 | -- | |
Total | Total | 986 | 3577 | 576 | 960 | 202 | 10 | 267 | 672 | 487 | 1140 | 36 | 14 | .268 | .360 | .554 | .914 |
No hay comentarios