Avispas del beisbol cubano anuncian nómina para 61 SNB
foto de la web |
Santiago de Cuba.- CON YOELQUIS Guibert y Santiago Torres como piezas más sólidas quedó constituido hoy el equipo de esta provincia para la 61 Serie Nacional de Beisbol.
La nómina se anunció en encuentro encabezado por el primer secretario del Comité Provincial del Partido, José Ramón Monteagudo Ruiz, y la Gobernadora Beatriz Jhonson Urrutia, ante quienes el comisionado Yamil Ahuar destacó lo mucho que se ha avanzado desde el comienzo de la preparación.
Su informe precisó que el trabajo iniciado el 15 de noviembre del 2021 reunió a 53 atletas, incluidos 23 lanzadores, y ha transitado en ajuste a lo previsto con el objetivo de luchar por la corona del certamen que comienza el próximo 23 de enero.
«El propósito es alcanzar los más altos resultados competitivos en cada tercio de la competencia, permitiendo estar entre los cuatro primeros al finalizar la etapa clasificatoria y llegar después a la discusión del título», expuso.
Enfatizó en la integralidad de una labor que ha tenido en cuenta los ámbitos físico, técnico, táctico, teórico, sicológico, médico y educativo, y resaltó sus saldos cualitativos, también expresados en la recuperación de competidores lesionados.
Al particularizar en el pitcheo, sostuvo que los 18 seleccionados, cuatro de ellos zurdos, «son los de mejores rendimientos en todos los aspectos», y consideró que ello apuntala la voluntad de superar el desempeño de la edición precedente, cuando terminaron sextos.
Esa relación, marcada por tres de los seis novatos llamados al conjunto, vuelve a contar con experimentados como Alberto Bisset y Danny Betancourt, y tiene igualmente como hombres clave a Carlos Font y Yunior Tur.
El mentor Eriberto Rosales elogió la fortaleza ofensiva del elenco, se mostró optimista en torno al salto general de calidad que necesita la labor monticular y reiteró que la mentalidad colectiva es triunfadora, «convencidos de que no hay otra opción que pelear por el campeonato».
Su intervención se complementó con la de los técnicos responsabilizados con las diferentes áreas, en todos los casos matizadas por reconocimiento a la profundidad de los análisis que generaron el diseño de los entrenamientos.
El reconocimiento al talento de figuras noveles y su vínculo con las más establecidas fue otro aspecto compartido como parte del intercambio.
NÓMINA
L | RECEPTORES | No. |
1 | Orrelly Ribeaux Figueroa | 38 |
2 | Nelson M. Batista Cortina | 67 |
3 | Harold Vázquez Rizo (N) | 4 |
4 | Juan E. Manrique Pérez | 45 |
JUGADORES DE CUADRO | ||
5 | Adriel Labrada Marén | 1 |
6 | Eric M. Serrano Barrientos | 29 |
7 | Santiago Torres Baena | 11 |
8 | Dasiel Sevila Pérez | 10 |
9 | Marcos L. Fonseca Acea | 12 |
10 | Euclides E. Pérez Chiang (N) | 6 |
11 | Osday Silva Hernández | 33 |
12 | Carlos Monier Torres (N) | 79 |
13 | Daniel Colás Soulary | 13 |
14 | Luis O. Veranes Hechavarría | 50 |
JARDINEROS | ||
15 | Yoelquis Guibert Stevens | 7 |
16 | Rudens Sánchez Celda | 3 |
17 | Ariel E. Benavides Roseaux | 52 |
18 | Yaciel Pérez González | 53 |
19 | Denni Alá Beltrán | 63 |
20 | José L. Gutiérrez Nápoles | 9 |
21 | William Mustelier Poullot | 8 |
22 | Francisco Martínez García | 5 |
LANZADORES | ||
23 | Alberto Bisset Labrada | 65 |
24 | Carlos Font Mustelier | 25 |
25 | Danny Betancourt Chacón | 55 |
26 | Yunior Tur Pozo | 99 |
27 | Luis A. Fonseca García | 31 |
28 | Yoendris Montero Luna | 54 |
29 | Yosmel Garcés Herrera | 92 |
30 | Jorge L. Bravo Ramírez | 61 |
31 | Edialbert Valentín González | 59 |
32 | Pedro Agüero Castillo | 56 |
33 | Wilber Reyna Lanchazo | 21 |
34 | Pedro Portuondo Legrén | 49 |
35 | Jorge A. Sánchez Vera | 16 |
36 | Virgilio Moroso Limonta | 96 |
37 | Luis A. Torres Galmuris (N) | 57 |
38 | Yorelquis Hernández Puentes | 26 |
39 | Jaime Pelegrín Jerez (N) | 32 |
40 | Eider Y. Pérez Gil (N) | 20 |
COLECTIVO DIRECCIÓN | No | |
1 | Eriberto Rosales Hernández | 64 |
2 | Noidis Díaz Pérez | 43 |
3 | Rey Isaac Vaillant | 11 |
4 | Elizardo Guillart Serrano | 33 |
5 | Osmany Romero Turcás | 19 |
6 | Fernando Blanc Martínez | 61 |
7 | Eddy Maturel Rigondeaux | 74 |
8 | Ernesto Gainza Álvarez | 75 |
9 | Yasser Vázquez Batista (estadístico) |
|
10 | Pedro Pablo Pileta Jorge (cargabates) | |
11 | Alfredo Negret Simón (médico) | |
12 | Yurin Aldana Asanza (fisioterapeuta) | |
13 | Yoel Villalona Rodríguez (sicólogo) | |
14 | Yamil Ahuar Foundín (comisionado |
No hay comentarios