Cocodrilos enseñan sus “dientes” para 61 Serie Nacional de Beisbol
Matanzas.- LOS COCODRILOS de Matanzas enfrentarán la 61 Serie Nacional de Beisbol con una nómina signada por muchos de los hombres que le llevaron al subcampeonato en la versión precedente.
Nuevamente al mando de Armando Ferrer, la provincia campeona de la campaña 59 anunció su equipo en encuentro encabezado por la miembro del Buró del PCC y el gobernador del territorio, Susely Morfa González y Mario Felipe Sabines Lorenzo, respectivamente.
Aunque de inicio no contarán con su estelar abridor Yoennis Yera, sometido a tratamiento médico, y el jardinero Yadir Drake, quien tomará un descanso tras incursionar en la liga mexicana, los yumurinos prevén alinear con Yurisbel Gracial y han trabajado en el fortalecimiento integral del cuerpo de serpentineros.
El comisionado Héctor Rodríguez sentenció que el compromiso es avanzar a los play off para discutir la corona y destacó los resultados colectivos que han dejado los test pedagógicos, expresión de la asimilación de las acciones planificadas.
Dijo que los topes de preparación han dejado siete triunfos y dos reveses (2-2 vs. Industriales, 2-0 vs. Mayabeque, 2-0 vs. Cienfuegos, 1-0 vs. Villa Clara) y resaltó que en la mayoría alinearon los segundos hombres de cada posición.
«Se han analizado todos los resultados y el colectivo considera que en la medida en que se satisfagan los objetivos propuestos los parámetros integrales seguirán mejorando», sentenció el especialista.
Cinco receptores, 13 jugadores de cuadro, siete jardineros y 17 lanzadores son parte del elenco, que cuenta con cinco novatos y 31 participantes en más de dos campañas.
«Siempre diseñamos metas superiores en relación con las necesidades detectadas», explicó Ferrer, quien puso como ejemplo el rescate del trabajo sobre la arena y valoró de satisfactorio el quehacer general de las 11 semanas planificadas.
«El estado de ánimo de atletas y entrenadores está en función de ofrecer un buen espectáculo y no hay otro compromiso que volver a ser campeones», sostuvo antes de que el serpentinero Jonder Martínez reiterara el espíritu de victoria que mueve al colectivo.
NÓMINA
| RECEPTORES | No | |
1 | Ariel Martínez Marrero | 40 | |
2 | Andrys Pérez García | 17 | |
3 | Roberto Loredo Sarría | 89 | |
4 | Evelio Yoel Hernández Martínez | 29 | |
5 | Danell Figueroa Molina (N) | 38 | |
JUGADORES DE CUADRO | No | ||
6 | Yurisbel Gracial García | 47 | |
7 | Bárbaro Erisbel Arruebarruena Escalante | 11 | |
8 | Yadir Orestes Mujica Díaz | 1 | |
9 | Jefferson Delgado Castañeda | 12 | |
10 | Aníbal Medina Pérez | 2 | |
11 | Yariel Duque Salgado | 19 | |
12 | Javier Camero Rodríguez | 71 | |
13 | Julio César González Navarro | 54 | |
14 | Roberto Antonio Acea Santovenia | 30 | |
15 | Brian Yordan Rodríguez Naranjo | 46 | |
16 | Edel Tamayo Román | 24 | |
17 | Eduardo Parreira Betancourt (N) | 22 | |
18 | Adrián Jesús Pérez García (N) |
| |
JARDINEROS | No | ||
19 | Eduardo Blanco Días | 55 | |
20 | Yadir Drake Domínguez | 52 | |
21 | Ariel Lázaro Sánchez Sánchez | 23 | |
22 | Willian Luis Campillo | 26 | |
23 | Juan Miguel Vázquez Trujillo | 14 | |
24 | Roberto Álvarez Cárdenas | 51 | |
25 | Yoisnel Camejo Delgado | 13 | |
LANZADORES | No | ||
26 | Yoennis Yera Montalvo | 58 | |
27 | Renner Rivero Estrada | 62 | |
28 | Naykel Yoel Cruz Saldívar | 21 | |
29 | Noelvis Entenza González | 90 | |
30 | Yoel Suárez Hernández | 25 | |
31 | Yamichel Pérez Hernández | 67 | |
32 | Jonder Martínez Martínez | 27 | |
33 | Dariel Góngora de la Torres | 16 | |
34 | Armando Addiel Dueñas Moré | 6 | |
35 | Haykel Parra Limonta | 98 | |
36 | Yaniel Blanco Portal | 15 | |
37 | Carlos Brayan Álvarez Ramos | 99 | |
38 | Reymond Piñero González (N) | 44 | |
39 | Andy Quesada Coto | 43 | |
40 | Denis Quesada Díaz | 82 | |
41 | Yamiel Deulofeu Rosado | 59 | |
42 | Alain López Espinosa (N) | 36 | |
| COLECTIVO DE DIRECCIÓN | No | |
1 | Armando Jesús Ferrer Ruz (Director) | 9 | |
2 | Orlando Domingo Quirantes Terán (Coach de banca) | 59 | |
3 | Alexis Garro Menéndez (Auxiliar) | 8 | |
4 | Guillermo Heredia Betancourt (Auxiliar) | 17 | |
5 | Leandro Arco Abreu (Preparador físico) | 34 | |
6 | Jesús Salgado Sánchez (Entrenador de pitcheo) | 60 | |
7 | Lázaro Yohilén Garro Menéndez (Entrenador de pitcheo) | 20 | |
8 | José Ramírez Rodríguez (Cargabates) |
| |
9 | Wilfredo Medina Socorro (Médico) |
| |
10 | Tomás Valor González (Fisioterapeuta) |
| |
11 | Michel Poey Reyes (Psicólogo) |
| |
12 | Rudisleidy Ferrer González (Estadístico) |
| |
13 | Fermín Hernández Martí (Delegado) |
| |
14 | Héctor Rodríguez Fariñas (Comisionado) |
No hay comentarios