Holguín elige nómina para 61 Serie Nacional de Beisbol
A las órdenes del experimentado Héctor Hernández, los “sabuesos” están empeñados en rubricar un desempeño que satisfaga a sus seguidores.
foto de la web |
Holguín.- EL REGRESO del experimentado mentor Héctor Hernández y el buen aprovechamiento de la preparación se erigen como inspiración para el equipo anunciado hoy por Holguín para la 61 Serie Nacional de Beisbol.
«Nos ajustamos a las condiciones impuestas por la covid-19 y en esas circunstancias concebimos el trabajo, a partir de las potencialidades de que disponíamos», dijo el timonel sobre la primera nómina oficializada de cara al certamen que comienza el 23 de enero en la casa del campeón Granma, cuya lista se anunciará este miércoles.
«Somos abanderados de la disciplina y fue ese un factor priorizado», expuso en encuentro encabezado por el primer secretario del Partido y el Gobernador de la provincia, Ernesto Santiesteban Velázquez y Julio César Estupiñán Rodríguez, respectivamente.
El timonel sostuvo que la meta inicial está fijada en los play off, agradeció las condiciones creadas por el territorio para la preparación, «merecedoras del compromiso reinante en el colectivo», y ponderó los altos niveles de cumplimiento de los entrenamientos, marcados por 14 partidos en busca de propósitos puntuales más allá de triunfos o reveses.
A 20 años de la coronación disfrutada en la versión 41 de estos clásicos, los “sabuesos” están empeñados en rubricar un desempeño que satisfaga a sus seguidores, y para ello volverán a tener entre sus pilares al torpedero Yordan Manduley.
Yordan manduley. Foto: Calixto N. Llanes |
El elenco acoge los retornos de Edilse Silva y Maikel Cáceres, tendrá en su cuerpo técnico a otros protagonistas de aquel ascenso al podio y posee como principal fortaleza su ofensiva, llamada a contrarrestar las incógnitas asociadas a la juventud de un pitcheo que tiene en sus filas a cuatro de los siete novatos convocados.
NÓMINA
RECEPTORES | No | |
1 | Franklin Aballe Sánchez | 24 |
2 | Henry Benítez Ruiz | 48 |
3 | Luis A. Laffita Manresa | 28 |
4 | Víctor Paz Pérez (N) | 13 |
No | JUGADORES DE CUADRO | No |
5 | Edilse Silva la O | 5 |
6 | Yeison Pacheco Massó | 64 |
7 | Michel Gorguet Martínez | 29 |
8 | Darío Pérez Redondo | 35 |
9 | Maikel Cáceres Dorcinet | 6 |
10 | Yordan Manduley Escalona | 42 |
11 | Luis Raúl Domínguez Robles | 19 |
12 | Adriel Echavarría Sánchez | 10 |
13 | Ernesto Torres Velázquez | 36 |
14 | Marnolkis Aguiar Hernández | 88 |
15 | Ihuner Anache Charchaval | 44 |
JARDINEROS | No | |
16 | Laindel Leiva Basulto | 3 |
17 | Jorge Luis Peña Centray | 21 |
18 | Yasiel González García | 51 |
19 | Leandro Aguilera Portilla | 17 |
20 | Dionard Carballo Mora (N) | 34 |
21 | Eduard Magaña Eyis | 74 |
22 | Luis Miguel Santiesteban Hernández (N) | 22 |
LANZADORES | No | |
23 | Wilson Paredes Céspedes | 7 |
24 | Yusmel Velázquez Aguiar | 52 |
25 | Rubén Rodríguez Fonseca | 59 |
26 | Luis Ángel Gómez Gámez | 16 |
27 | José Antonio Sánchez Arcia | 62 |
28 | Norge Luis Cobas Gámez | 38 |
29 | Jesús Enrique Pérez Riverón | 56 |
30 | Enmanuel Chapman Ayón | 99 |
31 | Yunier Suárez Aguilar | 98 |
32 | Carlos Enrique Vera Barrera | 75 |
33 | Michel Cabrera Rodríguez | 77 |
34 | Uberley Estévez Rodríguez | 89 |
35 | José Antonio Rodríguez Pozo | 20 |
36 | Yadián Campbel Rabelo (N) | 58 |
37 | Luis Santos Cáceres Rodríguez (N) | 60 |
38 | Juan Luis Matos Matos (N) | 27 |
39 | José Miguel Rodríguez Hernández (N) | 85 |
40 | Ramiro Rodríguez Rondón (N) | 92 |
COLECTIVO DIRECCIÓN | No | |
1 | Héctor Hernández Martín | 39 |
2 | Roinier Varona Miranda | 11 |
3 | Felicio García Sánchez | 14 |
4 | Alfredo Martínez Laffita | 45 |
5 | Eduardo Henry González Ramírez | 4 |
6 | Orelvis Ávila Marrero | 23 |
7 | Oscar Gil Rey | 53 |
8 | Fernando Hechevarría Tornés | C/B |
9 | Guido Hernández Montero | |
10 | Karel Sánchez Escalona | |
11 | Ramiro Pichardo Torres | |
12 | Jorge Ramírez Almanza | |
13 | Rubén Darío González Valdivia | |
14 | Leonardo Alberto París Johnson |
No hay comentarios