|
| No. |
RECEPTORES |
1 | Oscar William Valdés Nogueira | 2 |
2 | Lazaro Humberto Ponce Oliva | 70 |
3 | Brayan Javier González Baños | 8 |
4 | Luis Pablo Alfonso Zaldívar | 31 |
JUGADORES DE CUADRO | No |
5 | Yasiel Santoya Zulueta | 24 |
6 | Walter Orlando Abreu Pacheco | 84 |
7 | Juan Carlos Torriente Núñez | 13 |
8 | Wilfredo Yasel Aroche Jiménez | 5 |
9 | Jorge Enrique Alomá Herrera | 9 |
10 | Yamil Rivalta Griñán | 12 |
11 | Jorge Luis Barcelán Rodríguez | 33 |
12 | Roberto Acevedo Shelton | 19 |
13 | Yusnier Rosabal Ortiz | 18 |
14 | Sandy Williams Menocal Mesa | 77 |
15 | Andrés Hernández Díaz | 27 |
16 | Donnie Boza Delgado (N) | 88 |
JARDINEROS | No |
17 | Yosvani Peñalver Darcourt | 53 |
18 | Alberto Calderón Montero | 25 |
19 | Yoassan Guillén Roowok | 38 |
20 | Dayron Blanco Díaz | 51 |
21 | Cristhian Hidalgo Chávez (N) | 6 |
LANZADORES | No |
22 | Pedro Ángel Álvarez Jiménez | 36 |
23 | Yandi Molina Barrios | 42 |
24 | Marcos Ortega de los Ríos | 82 |
25 | Pavel Hernández Bruces | 26 |
26 | Hector Miguel Ponce Frenes | 87 |
27 | Erik Cristian González Sánchez | 29 |
28 | David Mena Justiz | 72 |
29 | Raymond Figueredo Cruz | 48 |
30 | Andy Vargas Lescaille | 34 |
31 | Carlos Manuel Cuesta Hondares | 75 |
32 | Elder Nodal Suárez | 23 |
33 | Luis Lázaro Echazábal Rodríguez (N) | 74 |
34 | Remberto Barreto Grave de Peralta | 85 |
35 | Juan Xavier Peñalver Hernández | 90 |
36 | Maykel Taylor Muñoz | 91 |
37 | Omar Riesgo López (N) | 55 |
38 | Fher Cejas Pérez (N) | 56 |
39 | Gian Moisés Palacios Martínez | 96 |
40 | Silvano Hechavarría González (N) | 99 |
| COLECTIVO DE DIRECCIÓN | |
1 | Guillermo Rolando Carmona Casanova (Director) | |
2 | Juan Javier Gálvez Córdova (Coach de banca) | |
3 | Wilber de Armas Sotomayor (Auxiliar) | |
4 | Alexander Malleta Kers (Auxiliar) | |
5 | Cecilio Javier Drake Carrera (Preparador físico) | |
6 | Jose Eugenio Elósegui Sánchez (Entrenador de picheo) | |
7 | Lazaro Valle Martell (Entrenador de picheo) | |
8 | Fidel Ramírez Coll (Cargabates) | |
9 | Francisco Andrés Aguilar Román (Médico) | |
10 | Yasel Contreras Pérez (Fisioterapeuta) | |
11 | Yoan Hoyos Martínez (Psicólogo) | |
12 | Juan Carlos Díaz Valera (Estadístico) | |
13 | Alexis Alarcón Cabrera (Delegado) | |
14 | Ernesto Alfonso Arias (Comisionado) |
No hay comentarios