Listos los Tigres para la 61 Serie Nacional de Beisbol
Ciego de Ávila.- INCONFORMES con el undécimo escaño ocupado en la campaña precedente, los Tigres de Ciego de Ávila anunciaron hoy su nómina con la vista puesta en el podio de la 61 Serie Nacional de Beisbol.
En presencia de autoridades de la provincia y el vicepresidente del Inder Omar Venegas Echemendía, el comisionado Víctor Cuesta aseguró que la meta inicial será acceder a la postemporada para después intentar llegar al estrado.
«Estamos convencidos de que la calidad de nuestros atletas y la fuerza técnica de que disponemos se complementarán con la unidad para hacer realidad ese propósito», aseguró al resumir los saldos de la preparación.
«Como sucede tradicionalmente con nuestro equipo, trabajamos bien en los entrenamientos y se aprecia que los muchachos han mejorado con la asimilación necesaria de las cargas», dijo el capitán Yorbis Borroto, quien elogió la entrada de jóvenes capacitados para aportar rapidez y otra dinámica a la formación.
El preparador físico, Pedro Ramón Gayón, expuso que se ha insistido en ámbitos como la velocidad, el corrido de las bases y la flexibilidad, y fue categórico al sostener que existe una buena caracterización de cada uno de los atletas en función de dosificar el trabajo durante toda la temporada.
«La fuerza es una cualidad creciente en el equipo, y también son positivos los parámetros vinculados a la capacidad aerobia», explicó el especialista sobre un conjunto que dispondrá de seis novatos y muestra 25.32 años como promedio de edad.
La prioridad asignada a la prevención de la covid-19 fue destacada por el doctor José Luis Arce, quien consideró positivo el estado general de un elenco que disputó 21 partidos de confrontación, con balance de 12 triunfos, seis reveses y tres empates.
A las órdenes de Yorelvis Charles, la plantilla avileña vuelve a estar distinguida por experimentados como Raúl González, Yorbis Borroto, Vladimir García y Yander Guevara.
NÓMINA
| RECEPTORES | No. |
|
1 | Osvaldo Vázquez Torres | 31 |
|
2 | Alfredo Fadraga Pérez | 36 |
|
3 | Fernando de La Paz Marrero | 16 |
|
4 | Alfredo Ramos Hernández (N) | 30 |
|
JUGADORES DE CUADRO | Nº |
| |
5 | Humberto Morales González | 47 |
|
6 | Jonathan Lázaro Bridón Sarduy | 84 |
|
7 | Raúl González Isidoria | 8 |
|
8 | Maikel Caballero Hernández | 11 |
|
9 | Yorbis Borroto Jáuregui | 35 |
|
10 | Michel Arteaga Yera | 4 |
|
11 | Ronaldo Castillo Montero | 12 |
|
12 | Rubén Valdés Expósito | 10 |
|
13 | Daynier Rafael Hernández Hernández | 22 |
|
14 | Jorge Luis Contreras Pedroso | 88 |
|
15 | Christian Pagarizabal Espinosa (N) | 9 |
|
JARDINEROS | Nº |
| |
16 | Addel Civil González | 40 |
|
17 | Alexander Jiménez Calvo | 14 |
|
18 | Yuddiel González Torres | 24 |
|
19 | Liosvany Pérez Ocampo | 6 |
|
20 | Hector Ariel Labrada Prado | 25 |
|
21 | Danny Luaces Lemes | 66 |
|
22 | Reinier Gómez Sanet | 73 |
|
23 | Dairon Montalvo Castillo (N) | 28 |
|
LANZADORES | Nº |
| |
24 | Vladimir García Escalante | 34 |
|
25 | Dachel Duquesne Cantero | 93 |
|
26 | Yander Guevara Morales | 26 |
|
27 | Yosvany Ávalos Ruiz | 21 |
|
28 | Liomil González Ercilla | 43 |
|
29 | Osvaldo Cárdenas Agüero | 27 |
|
30 | Yairon Martínez Lorenzo | 99 |
|
31 | Fernando Betanzo Marrero | 89 |
|
32 | Luis Alberto Marrero Torres | 94 |
|
33 | Jasiel Gayón Díaz | 77 |
|
34 | Arnaldo Rodríguez Romero | 96 |
|
35 | Yandy Yaddel Suárez Ortega | 23 |
|
36 | Kevin Soto Acea | 29 |
|
37 | Reinaldo Robaina Pino | 57 |
|
38 | Orlando Blanco Moreno (N) | 86 |
|
39 | Yadier Batista Aldine (N) | 15 |
|
40 | Leonardo Reyes Lamoroú (N) | 17 |
|
| COLECTIVO DE DIRECCIÓN | Nº | FUNCIÓN |
1 | Yorelvis Charles Martínez | 1 | Director |
2 | Lisdey Díaz González | 5 | Auxiliar |
3 | Roger Poll Soler | 40 | Auxiliar |
4 | Michel Pino Feo | 43 | Entrenador |
5 | Andrés García Ortega | 62 | Entrenador |
6 | Pedro Ramón Gayón García | 65 | P. Físico |
7 | Isaac Antonio Martínez Dorta | 19 | Coach Banca |
9 | Gerardo Lázaro Campillo Valle | CB | Cargabates |
8 | Raúl González Mora |
| Delegado |
10 | Yasmany Ayón Companioni |
| Estadístico |
11 | José Luis Arce Perdigón |
| Médico |
12 | Yoandry Areviche Verdecia |
| Fisioterapeuta |
13 | Ariel Gómez de la Paz |
| Sicólogo |
14 | Víctor José Cuesta Padrón |
| Comisionado |
No hay comentarios