Ya están los Leñadores para la 61 Serie Nacional de Beisbol
Las Tunas.- CON UN Danel Castro que cubrirá su campaña número 28 y Pablo Civil confirmado al frente del puesto de dirección desde el que se ha fraguado una envidiable estabilidad enfrentará Las Tunas la 61 Serie Nacional de Beisbol.
Danel, de 45 años de edad, es la figura emblemática de los Leñadores, retados a mejorar su bronce de la edición precedente, cuando se sostuvieron en un podio que les acogió como monarcas en la edición 58, subtitulares en la 57 y terceros en la 59.
Emergida de una preselección integrada por 60 jugadores, la nómina se oficializó en presencia del primer secretario del Comité Provincial del PCC, Manuel René Pérez Gallego, y el gobernador del territorio Jaime Ernesto Chiang Vega.
«Para un equipo como este no hay otro objetico que volver a ser campeón», afirmó el comisionado José Luis Rodríguez Pérez, quien resaltó la jerarquización asignada a ese propósito por sobre el rendimiento individual.
El especialista ponderó los resultados de las acciones estratégicas, los estudios médico-sicológicos y de bioadaptación integral funcional desarrollados como parte de esa labor, igualmente marcada por la buena programación de las cargas en el tiempo disponible.
Civil, por su parte, ratificó la convicción de victoria «que nace en la propia dirección y está interiorizada por todos los jugadores», así como el compromiso imperante «con la seguridad de que cada salida al terreno será en busca de la victoria».
Afirmó que están tomadas las medidas para mitigar los impactos de la actual paralización de los entrenamientos, motivada por casos de covid-19. «Se trata de otro golpe del que sabremos levantarnos», enfatizó.
Dijo que resulta una fortaleza conocer al detalle las posibilidades de cada jugador, lo que permite insistir en el sueño de concretar la hazaña de un segundo cetro.
«Vamos a un evento exigente, en que cada uno de los equipos comparte la aspiración de ganar, pero contamos con el nivel y la decisión necesarias para responder al apoyo de nuestros seguidores», concluyó.
Con cinco novatos en sus filas y 11 triunfos en los 16 partidos de confrontación disputados, Las Tunas volverá a contar con otras figuras de alto rango como el receptor Yosvani Alarcón, el lanzador Carlos Juan Viera y el jardinero Yuniesky Larduet.
NÓMINA
| RECEPTORES | No |
|
1 | Yosvani Alarcón Tardío | 11 |
|
2 | Rafael Viñales Álvarez | 34 |
|
3 | Oberto Coca Peña | 31 |
|
4 | Deismel Hurtado Machado (N) | 33 |
|
5 | José David Espinosa Sánchez | 13 |
|
JUGADORES DE CUADRO | No |
| |
6 | Danel Castro Muñagorri | 1 |
|
7 | Denis Peña Rivero | 28 |
|
8 | Yordanys Alarcón Tardío | 10 |
|
9 | Eduardo Antonio García Torres | 79 |
|
10 | Andrés de la Cruz Matos | 21 |
|
11 | Yudier Rondón Pavón | 20 |
|
12 | Manuel Alejandro Ávila Martínez | 24 |
|
13 | Carlos Rafael Rodríguez González (N) | 2 |
|
14 | Yasel Pérez Acosta (N) | 87 |
|
15 | Yunior Josué Otero Refeca | 3 |
|
JARDINEROS | No |
| |
16 | Yuniesky Larduet Domínguez | 56 |
|
17 | Leonis Ramón Figueredo García | 16 |
|
18 | Héctor Luis Castillo Blair | 38 |
|
19 | Andrés Quiala Herrera | 8 |
|
20 | Jorge Antonio Yhonson Dixon | 59 |
|
21 | Dailier Peña Torres | 32 |
|
22 | David Manuel Fernández Olivera | 55 |
|
23 | Eugenio Ramírez Saavedra | 63 |
|
LANZADORES | No |
| |
24 | Carlos Juan Viera Álvarez | 83 |
|
25 | Yudiel Rodríguez León | 17 |
|
26 | Yoalkis Cruz Rondón | 51 |
|
27 | Yosbel Alarcón Tardío | 85 |
|
28 | Alberto Pablo Civil Hidalgo | 23 |
|
29 | Ángel Sánchez Pérez | 54 |
|
30 | Alejandro Meneses Abelleira | 53 |
|
31 | Yasel Luis Labrada Goulborne | 42 |
|
32 | Keniel Ferrás Pérez | 82 |
|
33 | José Adiel Moreno Osorio | 52 |
|
34 | Yoidel Castañeda Donny | 27 |
|
35 | Anier Pérez Gonzalvo | 74 |
|
36 | Lixander Cruz Jomarrón | 40 |
|
37 | Maikol López Esperanza (N) | 61 |
|
38 | Yoelkis Cruz Fuentes (N) | 15 |
|
39 | Eleisis Valera Banegas | 94 |
|
40 | Yerlandi Ramón Osorio Fedé | 35 |
|
| COLECTIVO DE DIRECCIÓN | No | Función |
1 | Pablo Alberto Civil Espinosa | 9 | Director |
2 | Rolando Ponce de León Rodríguez | 36 | C/Banca |
3 | Jorge Hierrezuelo Tamayo | 4 | Auxiliar |
4 | Abeysi Pantoja Díaz | 12 | Auxiliar |
5 | Reynaldo Infante Millán | 45 | P/Físico |
6 | Rodolfo Correa Lobaina | 25 | E/Picheo |
7 | Félix Núñez González | 18 | E/Picheo |
8 | Hubert Brito Machado |
| C/Bates |
9 | Blas Hernández Almaguer |
| Médico |
10 | Ruperto Morales Blanco |
| Fisioterapeuta |
11 | Daniubal Díaz Chacón |
| Sicólogo |
12 | Osmel Gutiérrez Collazo |
| Estadístico |
13 | Heriberto Damián Cruz Rivero |
| Delegado |
14 | José Luis Rodríguez Pérez |
| Comisionado |
No hay comentarios